発注者 | 工事名 | 完成 |
---|---|---|
埼玉県総合治水事務所 | 社資(河川)工事(元荒川岩槻工区護岸工その2) | 令和5年3月 |
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合 | 大門第二特定土地区画整理事業 C調整池築造工事(第1期) | 令和4年10月 |
さいたま市 | 普通河川宝来川改修工事(北河R3) | 令和4年9月 |
さいたま市 | 新曲輪橋補修工事(その1) | 令和4年5月 |
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合 | 大門第二特定土地区画整理事業 A調整池築造工事(4期) | 令和3年7月 |
さいたま市 | 沼影公園改修工事 | 令和3年6月 |
さいたま市 | 産業道路天沼工区街路整備工事(R1−2) | 令和2年10月 |
埼玉県大宮公園事務所 | 埼玉スタジアム2002公園施設整備工事(正面エリア改修工) | 令和2年5月 |
埼玉県さいたま県土 整備事務所 |
交付金(河川)工事(芝川低水路整備工石橋上流工区) | 令和2年3月 |
東京電力パワーグリッド 株式会社 |
武蔵野埼玉統合工場供給管路工事 | 令和2年2月 |
さいたま市 | 電線共同溝工事(田島大牧線太田窪工区)(H30) | 令和元年11月 |
埼玉県総合治水事務所 | 社会資本整備総合交付金(河川)工事(護岸工その1) | 令和元年7月 |
さいたま市 | 学校橋橋梁拡幅拡幅工事(その1) | 令和元年6月 |
埼玉県総合治水事務所 | 河川改修工事(元荒川河道整備工その2) | 平成30年4月 |
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合 | A調整池築造工事(2期) 〈JV〉 | 平成30年3月 |
東京電力パワーグリッド 株式会社 |
嵐山町むさし台1丁目付近管路新設工事 | 平成29年6月 |
さいたま市 | 道路整備工事(一般県道東門前蓮田線) | 平成29年3月 |
さいたま市 | 氷川緑道西通線電線共同溝整備工事(H28−1) | 平成29年2月 |
さいたま市 | 慈恩寺橋補修工事 | 平成28年3月 |
さいたま市 | 南部処理区下水道工事(北建−26−90) | 平成28年2月 |
東京電力株式会社 | 東埼玉資源環境組合第二工場供給管路工事 | 平成27年12月 |
埼玉県総合治水事務所 | 総簡加)河川改修工事(元荒川護岸工岩槻工区その1) | 平成27年3月 |
さいたま市 | 芝川第8処理分区下水道工事(北建−25−62) 〈JV〉 | 平成27年3月 |
さいたま市 | 鴨川第22処理分区下水道工事(北建−25−52) | 平成26年6月 |
さいたま市 | 道路修繕工事(主要地方道川口上尾線) | 平成26年3月 |
埼玉県荒川左岸南部 下水道事務所 |
南部流域処理場5号焼却炉ホッパ部く体築造工事 | 平成25年9月 |
さいたま市 | 東大宮陸橋補修工事 | 平成25年9月 |
さいたま市水道局 | 幹線323号(φ500mm)配水本管布設工事及び 幹線322号(φ600mm、φ400mm)配水本管布設工事 |
平成25年6月 |
さいたま市 | 慈恩寺橋耐震補強工事(その1) | 平成25年6月 |
さいたま市 | 鴨川第33処理分区汚水管きょ更新工事(南管−24@−15) | 平成25年3月 |
さいたま市 | 浦和東部第一特定土地区画整理事業 地盤改良工事(H24) | 平成25年3月 |
〒337-0043
埼玉県さいたま市
見沼区大字中川1008番地1
TEL 048-686-2111
FAX 048-680-4235